|
AVVENIMENTO |
PRONO |
QUOTA / RIS. |
| 1 | 1.30 / 1-1 | |
| Over 1,5 | 1.12 / 1-1 | |
| Real Madrid – Lione | Over 0,5 HT | 1.18 / 1-0 |
| Over | 1.50 / 1-1 | |
| 1 Handicap | 1.85 / 1-1 |
CHAMPIONS LEAGUE: Real Madrid-Lione
CHAMPIONS LEAGUE: Manchester Utd-Milan
|
AVVENIMENTO |
PRONO |
QUOTA / RIS. |
| Away Score | 1.43 / 4-0 | |
| Over 1,5 | 1.22 / 4-0 | |
| Manchester Utd – Milan | Over 0,5 HT | 1.27 / 1-0 |
| Over | 1.85 / 4-0 | |
| Gol | 1.65 / 4-0 |
CHAMPIONS LEAGUE: Arsenal-Porto
|
AVVENIMENTO |
PRONO |
QUOTA / RIS. |
| 1 | 1.60 / 5-0 | |
| Over 1,5 | 1.22 / 5-0 | |
| Arsenal – Porto | Over 0,5 HT | 1.27 / 2-0 |
| Over | 1.80 / 5-0 | |
| Gol | 1.85 / 5-0 |
CHAMPIONS LEAGUE: Fiorentina-Bayern Monaco
|
AVVENIMENTO |
PRONO |
QUOTA / RIS. |
| Under 1,5 HT | 1.45 / 1-0 | |
| Dispari | 1.90 / 3-2 | |
| Fiorentina – Bayern Monaco | Home Score | 1.26 / 3-2 |
| x HT | 2.00 / 1-0 | |
| 1x | 1.47 / 3-2 |















