|
AVVENIMENTO |
PRONO |
QUOTA / RIS. |
| La Coruna – Tenerife | 1x | 1.11 / 3-1 |
| Almeria – Barcellona | 2 | 1.25 / 2-2 |
| Real Madrid – Siviglia | Over | 1.45 / 3-2 |
| Espanyol – Villareal | Under 3,5 | 1.20 / 0-0 |
| Malaga – Xerez | 1x | 1.10 / 2-4 |
| Maiorca – Sp. Gijon | 1x | 1.15 / 3-0 |
| Osasuna – Getafe | Under 3,5 | 1.30 / 0-0 |
| Ath. Bilbao – Valladolid | 1x | 1.13 / 2-0 |
| Saragozza – Atl. Madrid | Over 1,5 | 1.17 / 1-1 |
| Valencia – Santander | 1 | 1.55 / 0-0 |
Archive for the ‘SPAGNA’ Category
LIGA GIORNATA 25
LIGA GIORNATA 24
|
AVVENIMENTO |
PRONO |
QUOTA / RIS. |
| Getafe – Saragozza | 1x | 1.17 / 0-2 |
| Tenerife – Real Madrid | 2 | 1.26 / 1-5 |
| Barcellona – Malaga | Over | 1.40 / 2-1 |
| Santander – Almeria | 1x | 1.25 / 0-2 |
| Sp. Gijon – Osasuna | 1x | 1.33 / 3-2 |
| Valladolid – Maiorca | Over 1,5 | 1.25 / 1-2 |
| Villareal – La Coruna | 1x | 1.20 / 1-0 |
| Xerez – Espanyol | Under 3,5 | 1.15 / 1-1 |
| Siviglia – Ath. Bilbao | 1 | 1.70 / 0-0 |
| Atl. Madrid – Valencia | Over 1,5 | 1.17 / 4-1 |
LIGA GIORNATA 23
|
AVVENIMENTO |
PRONO |
QUOTA / RIS. |
| La Coruna – Xerez | 1 | 1.53 / 2-1 |
| Barcellona – Santander | 1 | 1.20 / 4-0 |
| Maiorca – Siviglia | 1x | 1.37 / 1-3 |
| Ath. Bilbao – Tenerife | 1x | 1.12 / 4-1 |
| Malaga – Espanyol | 1x | 1.25 / 2-1 |
| Osasuna – Valladolid | 1x | 1.15 / 1-1 |
| Saragozza – Sp. Gijon | 1x | 1.20 / 1-3 |
| Almeria – Atl. Madrid | Over 1,5 | 1.23 / 1-0 |
| Real Madrid – Villareal | 1 | 1.30 / 6-2 |
| Valencia – Getafe | Over 1,5 | 1.17 / 2-1 |
LIGA GIORNATA 22
|
AVVENIMENTO |
PRONO |
QUOTA / RIS. |
| Sp. Gijon – Valencia | x2 | 1.17 / 1-1 |
| Xerez – Real Madrid | 2 | 1.25 / 0-3 |
| Villareal – Ath. Bilbao | 1x | 1.15 / 2-1 |
| Espanyol – La Coruna | Under 3,5 | 1.15 / 2-0 |
| Getafe – Almeria | 1x | 1.15 / 2-2 |
| Santander – Malaga | Over 1,5 | 1.25 / 0-3 |
| Valladolid – Saragozza | 1x | 1.30 / 1-1 |
| Siviglia – Osasuna | 1x | 1.10 / 1-0 |
| Atl. Madrid – Barcellona | Over | 1.45 / 2-1 |
| Tenerife – Maiorca | Over 1,5 | 1.20 / 1-0 |















